Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất: | 8GB-512GB | Tốc độ đọc: | Lên đến 330 MB/giây |
---|---|---|---|
hiệp định: | HS400 | tốc độ ghi: | Lên đến 240 MB/giây |
Nhiệt độ hoạt động: | -25℃~+85℃ | Lựa chọn đèn flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Tên sản phẩm: | Emmc5.1 | Sử dụng: | cho các ứng dụng ô tô, công nghiệp và y tế. |
Làm nổi bật: | Thẻ nhớ EMMC 64GB 128GB,Thẻ nhớ EMMC 64GB cho điện thoại,Thẻ nhớ EMMC 128GB |
Các eMMC được gắn thông qua một kết nối song song trực tiếp với bảng mạch chính của bất kỳ thiết bị mà nó lưu trữ dữ liệu. Bằng cách sử dụng một bộ điều khiển tích hợp trong eMMC,CPU thiết bị không còn phải xử lý việc đặt dữ liệu vào lưu trữ vì bộ điều khiển trong eMMC đảm nhận chức năng đó vì vậy điều này giải phóng CPU cho các nhiệm vụ quan trọng hơnBằng cách sử dụng bộ nhớ flash, toàn bộ bộ nhớ dựa trên IC tiêu thụ ít năng lượng làm cho nó phù hợp cho các thiết bị di động.
Mô hình | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Công suất | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Tốc độ đọc | tối đa 330MB/s | tối đa 330MB/s | tối đa 330MB/s | tối đa 330MB/s |
Tốc độ ghi | Tối đa 240MB/s | Tối đa 240MB/s | Tối đa 240MB/s | Tối đa 240MB/s |
Nhiệt độ hoạt động |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Thông số kỹ thuật bao bì | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Kích thước | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Người liên hệ: Mr. Sunny Wu