Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất: | 8GB-512GB | Tốc độ đọc: | Lên đến 330 MB/giây |
---|---|---|---|
hiệp định: | HS400 | tốc độ ghi: | Lên đến 240 MB/giây |
Nhiệt độ hoạt động: | -25℃~+85℃ | Lựa chọn đèn flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Tên sản phẩm: | Emmc5.1 | Sử dụng: | cho các ứng dụng ô tô, công nghiệp và y tế. |
Làm nổi bật: | 128GB EMMC Thẻ nhớFlash Memory Chips,Thẻ nhớ EMMC công nghiệp 64GB,EMMC5.1 Thẻ nhớ cho ô tô |
Công suất dao động từ 32GB đến 256GB và có các loại khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng (tức làtiêu dùng & công nghiệp) Capacities eMMC phổ biến nhất là 32GB và 64GB sử dụng chủ yếu SLC hoặc 3D MLC NAND flashNhìn vào kích thước của nó, eMMC có khả năng xử lý một lượng dữ liệu cực kỳ lớn trong một dấu chân nhỏ như vậy.
Mô hình | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Công suất | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Tốc độ đọc | tối đa 330MB/s | tối đa 330MB/s | tối đa 330MB/s | tối đa 330MB/s |
Tốc độ ghi | Tối đa 240MB/s | Tối đa 240MB/s | Tối đa 240MB/s | Tối đa 240MB/s |
Nhiệt độ hoạt động |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Thông số kỹ thuật bao bì | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Kích thước | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Người liên hệ: Mr. Sunny Wu