| Loại giao diện: | M.2 | Dung lượng SSD: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Yếu tố hình thức: | 2280 | Đọc tốc độ: | 2100-3300 MB/giây |
| Viết tốc độ: | 1600-2700 MB/giây | Kích thước: | 80mm x 22mm x 3mm |
| Nand Flash: | TLC/QLC | loại đèn flash: | 3D NAND |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0 ° C đến +70 ° C. | Nhiệt độ bảo quản: | -20°C đến +75°C |
| Phiên bản PCIe: | 4.0x4 | Phiên bản NVME: | 1.4 |
| Vật liệu vỏ: | Abs | Nguồn điện: | Không có bên ngoài |
| Cổng mở rộng: | Không có | ||
| Làm nổi bật: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Người liên hệ: Mr. Sunny Wu